Ma Prime Rénov Jaune – Tableau complet Barème 2023
Vous trouverez ci-dessous le détail du barème Ma Prime Rénov Jaune (incluant les CEE).
Le montant de la prime dépend du type de travaux, et de votre profil fiscal. En effet, il existe quatre catégories de contribuables, classés par couleur : profil bleu pour les ménages les plus modestes, profil jaune, profil violet et profil rose pour les plus aisés. Un barème spécifique est par ailleurs appliqué pour l’Ile-de-France.
Vous ne connaissez pas encore votre profil couleur ? Notre calculateur de profil est là pour vous aider.
Ma Prime Rénov’ est cumulable avec :
Les CEE (Certificats d’économies d’énergie),
les aides locales et les aides d’Action logement.
Et je vérifie que je bénéficie également des Certificats d’économies d’énergie.
Les CEE bénéficient aux ménages et aux entreprises. Ces aides reposent sur l’obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie.
Pour vérifier que je bénéfice aussi des CEE, je vais sur france-renov gouv fr
Voici le détail du barème Ma Prime Rénov Jaune (incluant les CEE).
Ma Prime Rénov Jaune : Changer mon système de chauffage
Équipements / Travaux individuels | Forfait MaPrime Rénov’ | Estimation du montant des CEE* | MaPrime Rénov’ + CEE |
Chaudières à granulés : En savoir plus | 9 000 € | 4 360 € | 13 360 € |
Pompes à chaleur géothermiques : En savoir plus ou solarothermiques | 9 000 € | 4 360 € | 13 360 € |
Chauffage solaire | 9 000 € | 4 360 € | 13 360 € |
Chaudières à bûches | 7 500 € | 4 360 € | 11 860 € |
Pompes à chaleur air/eau : En savoir plus | 4 000 € | 4 360 € | 8 360 € |
Poêles à granulés | 2 500 € | 870 € | 3 370 € |
Chauffe-eau solaire individuel | 3 000 € | 140 € | 3 140 € |
Poêles à bûches | 2 000 € | 870 € | 2 870 € |
Équipements solaires hybrides | 2 000 € | 130 € | 2 130 € |
Chaudières à gaz très haute performance : En savoir plus | – | 200 € | 200 € |
Foyers fermés, inserts | 1 500 € | 870 € | 2 370 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | 800 € | 760 € | 1 560 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 800 € | 90 € | 890 € |
Dépose d’une cuve à fioul | 800 € | – | 800 € |
Pompes à chaleur air-air | – | 290 € | 290 € |
Installation d’un thermostat avec régulation performante | – | 160 € | 160 € |
* pour toute demande Ma Prime Rénov’ Jaune faite en 2023.
Ma Prime Rénov’ Jaune : Faire isoler ma maison
Équipements / Travaux individuels | Forfait MaPrime Rénov’ | Estimation du montant des CEE* | MaPrime Rénov’ + CEE |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) : En savoir plus | 80 € /équipement | 39 € /équipement | 119 € /équipement |
Isolation des murs par l’extérieur : En savoir plus | 60 €/m2 | 18 €/m2 | 78 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses : En savoir plus | 60 €/m2 | 9 €/m2 | 69 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles : En savoir plus | 20 €/m2 | 10 €/m2 | 30 €/m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 20 €/m2 | 18 €/m2 | 38 €/m2 |
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outre-mer) | 20 €/m2 | – | 20 €/m2 |
Isolation des combles perdus : En savoir plus | – | 10 €/m2 | 10 €/m2 |
Isolation d’un plancher bas | – | 10 €/m2 | 10 €/m2 |
MaPrimeRénov’ Jaune : Installer une ventilation
Équipements / Travaux individuels | Forfait MaPrime Rénov’ | Estimation du montant des CEE* | MaPrime Rénov’ + CEE |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | 2 000 € | 220 € | 2 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | – | 170 € | 170 € |
Ma Prime Rénov Jaune : Bonus et rénovation globale
Vous bénéficiez également de bonus dans les cas suivants :
- Si les travaux font sortir votre logement d’une étiquette énergie F ou G (sortie de passoire)
- Un bonus supplémentaire si votre logement atteint l’étiquette énergie A ou B après travaux
Équipements / Travaux individuels | Forfait MaPrime Rénov’ | Estimation du montant des CEE* | MaPrime Rénov’ + CEE |
Rénovation globale | 10 500 € | – | 10 500 € |
Bonus sortie de passoire Lorsque mes travaux concernent un logement avec une étiquette énergie F ou G. | 1 500 € | – | 1 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) Pour les rénovations ambitieuses qui atteignent l’étiquette énergie B ou A. | 1 500 € | – | 1 500 € |
Audit énergétique | 400 € | – | 400 € |
Et si je fais réaliser une rénovation globale ?
Dans ce cas, plutôt que de bénéficier de MaPrimeRénov’, je peux bénéficier du programme Habiter Mieux Sérénité, qui permet de financer un ensemble de travaux garantissant une amélioration significative du confort et de la performance énergétique de mon logement.
Je me renseigne sur www.faire.gouv.fr ou sur www.monprojet.anah.gouv.fr
* Les montants des Certificats d’économies d’énergie (CEE) sont indicatifs et leur valeur est susceptible de varier légèrement
Cas concrets – MaPrimeRénov’ Profil Jaune >>
Prochaines étapes pour votre rénovation Ma Prime Rénov Bleu : obtenir un devis RGE personnalisé pour votre projet…
Prochaines étapes pour votre rénovation : obtenir un devis RGE personnalisé pour votre projet…